六板块全跌;器械最抗跌,中药与医疗服务偏弱。器械内部IVD +1.10%,显著强于器械总指数 −0.40%。
| 方向 | 名称/代码 | 涨跌幅 | 归因 |
|---|---|---|---|
| 涨 | 博济医药300404.SZ | +20.00% | 医疗服务高弹性,专项催化待核实 |
| 涨 | 西点药业301130.SZ | +19.99% | 创业板资金驱动,专项催化待核实 |
| 涨 | 人民同泰600829.SH | +10.05% | 医药商业异动 |
| 涨 | 华森制药002907.SZ | +10.02% | 化药资金驱动 |
| 涨 | 开开实业600272.SH | +10.00% | 高波动修复 |
| 跌 | 超研股份301602.SZ | −7.35% | 高位兑现 |
| 跌 | 美诺华603538.SH | −7.25% | 专项利空待核实 |
| 跌 | 新赣江920367.BJ | −5.59% | 北交所高波动回吐 |
| 跌 | 珍宝岛603567.SH | −5.56% | 资金兑现 |
| 跌 | 众生药业002317.SZ | −5.34% | 专项利空待核实 |
| 方向 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘HKD |
|---|---|---|---|
| 涨 | 现代牙科 3600 | +11.89% | 8.28 |
| 涨 | 卓正医疗 2677 | +11.47% | 25.46 |
| 涨 | 天星医疗 1609 | +8.39% | 147.30 |
| 涨 | 云顶新耀 1952 | +6.26% | 30.20 |
| 涨 | 英派药业-B 7630 | +6.03% | 12.84 |
| 跌 | 剂泰科技-P 7666 | −8.19% | 12.11 |
| 跌 | 真健康医疗-B 2697 | −7.48% | 810.00 |
| 跌 | 康方生物 9926 | −7.34% | 96.00 |
| 跌 | 德琪医药-B 6996 | −7.04% | 4.36 |
| 跌 | 三叶草生物-B 2197 | −6.88% | 2.37 |
| 方向 | 代码 | 涨跌幅 | 收盘USD |
|---|---|---|---|
| 涨 | ETON | +44.26% | $58.86 |
| 涨 | HTFL | +35.70% | $42.08 |
| 涨 | APMD | +10.28% | $31.75 |
| 涨 | VERA | +9.48% | $31.63 |
| 涨 | EYPT | +9.42% | $14.75 |
| 跌 | NNNN | −14.81% | $8.74 |
| 跌 | INBX | −8.91% | $88.37 |
| 跌 | KARD | −7.38% | $20.20 |
| 跌 | DOCS | −6.73% | $24.80 |
| 跌 | OBX | −6.08% | $17.77 |
未取得8月14日公司级公告支撑的异动不强行归因。A股筛选覆盖主板、科创板、创业板、北交所。
8月14日未获取经双源确认的新重大境内BD、关键临床、融资或国家级药品政策,不用旧闻补数。
小结:医药风险偏好回落,港股创新药跌幅大于A股;A股器械相对抗跌,IVD因价格项目标准化政策与个股表现逆势走强。当天产业事件偏少,不以跨日材料补位。