医疗器械小幅领涨、化学制药近乎持平,其余子板块回落;申万医药跑输创业板约1.58pct。
| 方向 | 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|---|
| 涨幅 | 超研股份301602.SZ | +19.97% | 18.38 | 主力净流入7847万元,资金驱动 |
| 涨幅 | 宝莱特300246.SZ | +14.29% | 18.32 | 控制权交易终止后高波动修复,非新增利好 |
| 涨幅 | *ST康乐920575.BJ | +12.28% | 5.76 | 专项催化待核实 |
| 涨幅 | 百花医药600721.SH | +10.04% | 14.03 | 连续涨停、估值风险显著 |
| 涨幅 | 开开实业600272.SH | +10.00% | 17.27 | 专项催化待核实 |
| 跌幅 | 诚达药业301201.SZ | −10.49% | 35.75 | 专项利空待核实 |
| 跌幅 | 羚锐制药600285.SH | −9.22% | 20.47 | 专项利空待核实 |
| 跌幅 | 近岸蛋白688137.SH | −5.61% | 53.33 | 上游服务回吐 |
| 跌幅 | 南模生物688265.SH | −5.43% | 43.68 | 专项利空待核实 |
| 跌幅 | 振东制药300158.SZ | −3.83% | 5.78 | 资金兑现 |
| 方向 | 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘(HKD) |
|---|---|---|---|
| 涨幅 | 江西生物6915.HK | +20.26% | 13.83 |
| 涨幅 | 旺山旺水-B2630.HK | +9.80% | 127.70 |
| 涨幅 | 真健康医疗-B2697.HK | +9.51% | 806.00 |
| 涨幅 | 卓正医疗2677.HK | +6.78% | 22.68 |
| 涨幅 | 微创心通-B2160.HK | +6.30% | 1.35 |
| 跌幅 | 长风药业2652.HK | −7.15% | 16.11 |
| 跌幅 | 艾美疫苗6660.HK | −6.73% | 1.525 |
| 跌幅 | 健康之路2587.HK | −5.02% | 2.08 |
| 跌幅 | 和誉-B2256.HK | −4.77% | 10.78 |
| 跌幅 | 君圣泰医药-B2511.HK | −4.74% | 3.52 |
| 方向 | 代码 | 涨跌幅 | 收盘(USD) |
|---|---|---|---|
| 涨幅 | TECX | +15.56% | 36.83 |
| 涨幅 | HELP | +13.88% | 11.49 |
| 涨幅 | REPL | +11.65% | 15.24 |
| 涨幅 | BWAY | +10.81% | 16.60 |
| 涨幅 | GMRS | +8.07% | 12.86 |
| 跌幅 | OBX | −14.89% | 28.00 |
| 跌幅 | EYE | −11.56% | 19.51 |
| 跌幅 | LQDA | −10.52% | 78.79 |
| 跌幅 | ALMR | −9.43% | 33.12 |
| 跌幅 | AUTL | −9.01% | 2.12 |
除已注明者外,8月12日专项催化未获官方交叉,未强行归因。美诺华与开开实业同为+10.00%,处于榜单边界并列。
| 公司 | 类型 | 关键数字 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 大唐药业836433.BJ | 董高减持计划 | 不超过127.29万股 | 副董事长兼董秘孙雅丽拟减持不超过总股本0.50% |
| 超研股份301602.SZ | 主力资金 | 净流入7847.11万元 | 占成交额34.6%,龙虎榜营业部合计净买6475.78万元 |
8月12日未核实到新增的境内重大BD、融资或国家级医药政策,不以跨日材料补数。
| 标的 | 涨跌幅 | 收盘(USD) | 观察 |
|---|---|---|---|
| DXCM | +1.42% | 90.80 | CGM领涨 |
| ABT | +1.08% | 110.91 | 综合器械走强 |
| BSX | +0.45% | 51.42 | 介入温和上涨 |
| EW | −0.65% | 93.05 | 结构心偏弱 |
| GEHC | −0.65% | 72.28 | 影像设备偏弱 |
小结:A股医药弱于成长风格、港股医药随市调整,美股生科与器械温和上涨。LAE002受理、依沃西单抗新适应症和DT120Ⅲ期构成当天核心基本面增量;早期IND和高波动个股仍需严守证据与估值边界。