医药相对抗跌,但创新药高弹性方向仍承压。A股医药相对创业板取得约6.58pct超额,医疗器械防御最强;港股医药相对恒指落后约0.8pct;美股大盘医疗与器械走强,小盘生科XBI逆势下跌。
医药商业唯一上涨,器械与中药近乎平收;生物制品最弱。红涨绿跌,点位与涨跌来自东方财富申万行业镜像。
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| 爱朋医疗300753.SZ | +18.58% | 25.98 | 器械高弹性领涨;7/28公司级独立催化未核实 |
| 五洲医疗301234.SZ | +10.28% | 77.75 | 一次性医用耗材方向活跃;独立催化未核实 |
| 创新医疗002173.SZ | +10.00% | 22.76 | 高波动题材股涨停;独立催化未核实 |
| 海南海药000566.SZ | +10.00% | 5.83 | 医药防御交易下涨停;独立催化未核实 |
| ST万邦002082.SZ | +9.98% | 10.03 | ST属性高波动;独立催化未核实 |
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| 禾元生物-U688765.SH | -19.98% | 36.89 | 生物制品与高波动次新股风险偏好下降;独立利空未核实 |
| 必贝特-U688759.SH | -17.26% | 23.20 | 化学制药与科创高波动个股同步承压 |
| 新赣江920367.BJ | -9.76% | 23.22 | 北交所医药个股回撤;独立利空未核实 |
| 华康洁净301235.SZ | -9.03% | 36.99 | 医疗专项工程方向回撤;独立利空未核实 |
| 海泰新光688677.SH | -8.66% | 66.20 | 器械个股分化;独立利空未核实 |
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| 江西生物06915.HK | +24.55% | HK$16.79 | 7/28独立催化未核实;不以7/27旧闻解释 |
| 中生联合03332.HK | +18.67% | HK$0.178 | 低价小市值高波动;独立催化未核实 |
| 现代中药集团01643.HK | +12.94% | HK$0.960 | 中药小盘股上涨;独立催化未核实 |
| 九源基因02566.HK | +6.67% | HK$5.60 | 生物药个股逆势;独立催化未核实 |
| 东阳光药06887.HK | +6.58% | HK$36.30 | 医药个股逆势;独立催化未核实 |
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| 永泰生物-B06978.HK | -29.81% | HK$0.365 | 未核到7/28新增公司级负面,不以旧审评结果解释 |
| 劲方医药-B02595.HK | -13.26% | HK$28.78 | 18A高波动回撤;独立利空未核实 |
| 麦科医药-B02335.HK | -10.95% | HK$28.14 | 18A高波动回撤;独立利空未核实 |
| 英矽智能03696.HK | -10.18% | HK$42.90 | AI制药次新股回撤;独立利空未核实 |
| 派格生物医药-B02565.HK | -10.09% | HK$5.70 | 18A高波动回撤;独立利空未核实 |
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| OPKO HealthOPK.O | +33.07% | $1.65 | Q2业绩与收入超预期 |
| Apimeds Pharma USAPUS.A | +27.19% | $8.00 | 7/28独立催化未核实 |
| Kiniksa PharmaKNSA.O | +25.03% | $79.44 | Q2业绩及Arcalyst销售超预期 |
| MapLight TherapeuticsMPLT.O | +24.28% | $12.31 | 当日公开报道与涨幅方向不一致,不作单一归因 |
| ProMIS NeurosciencesPMN.O | +23.89% | $14.52 | 7/28独立催化未核实 |
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| EnlivexENLV.O | -47.42% | $2.24 | 宣布4亿美元私募,市场交易融资稀释冲击 |
| Replimune GroupREPL.O | -38.01% | $5.35 | FDA工作人员质疑RP1联合疗法证据充分性 |
| Advanced BiomedADVB.O | -24.23% | $10.88 | 7/28独立催化未核实 |
| PolyrizonPLRZ.O | -19.80% | $11.26 | 7/28独立催化未核实 |
| Lisata TherapeuticsLSTA.O | -19.44% | $1.16 | 7/28独立催化未核实 |
A股榜覆盖科创板、创业板与北交所;港股按医药全市场筛选;美股按Nasdaq Healthcare口径并剔除权证、低市值及低成交样本。未核实到同日公司级催化的,不作猜测性归因。
| 公司 | 动作 | 关键数字 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 万孚生物 | 实控人拟增持 + 公司拟回购 | 增持2,000万至4,000万元;回购3,000万至6,000万元 | 盘后披露,释放管理层信心,关注执行节奏 |
| 诺唯赞 | 国寿成达减持并降至5%以下 | 386.56万股;成交额约6,884.98万元 | 明确减持事件,成交额为公开报道测算值 |
| 励楷科技 | D轮融资 | 近5亿元 | 神经介入器械大额融资,关注商业化兑现 |
| Enlivex | 私募融资 | 4亿美元 | 融资规模与稀释预期冲击股价,收跌47.42% |
万孚生物与诺唯赞均为7/28盘后正式公告;诺唯赞成交额采用公开报道测算值。
一句话结论:三地医药从普涨切换为证据与业绩驱动的强分化,防御方向相对占优,创新资产仍需用关键终点和监管路径定价。