港股创新药取得最强相对收益:港股通创新药相对恒指超额2.13pct;A股创新药相对创业板超额3.42pct。美股生科和器械则同步跑输标普500。
化学制药和生物制品收红,器械领跌;器械内部IVD +0.09%、设备-0.66%、耗材-0.79%。数据源:iFinD,均为7/22收盘。
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| 五洲医疗301234.SZ | +20.00% | 40.80 | 7/22复牌;拟发行股份及支付现金收购旋智电子控股权,跨界切入半导体 |
| 莱美药业300006.SZ | +16.59% | 5.27 | 创新药与化学制药板块活跃;当日公司级独立催化未获取 |
| 博瑞医药688166.SH | +13.14% | 39.70 | 创新药板块走强;当日公司级独立催化未获取 |
| 万邦医药301520.SZ | +12.99% | 52.99 | 创新药概念活跃;当日公司级独立催化未获取 |
| 药康生物688046.SH | +10.66% | 27.00 | 26H1归母净利润预增46.67%-60.78%,叠加创新药产业链走强 |
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| 泰诺麦博688806.SH | -26.65% | 33.08 | 科创板第五套标准上市次日大幅回吐;当日公司级负面公告未获取 |
| 采纳股份301122.SZ | -7.91% | 23.97 | 当日可靠公司级异动原因未获取 |
| ST万邦002082.SZ | -7.55% | 9.55 | 风险警示股高波动;当日新增公司级原因未获取 |
| 热景生物688068.SH | -6.33% | 123.22 | 科创医药成分领跌;当日公司级负面公告未获取 |
| 华康洁净301235.SZ | -6.15% | 37.54 | 可转债累计转股使股本增加,控股股东等持股比例被动稀释 |
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| 旺山旺水-B02630.HK | +17.42% | HK$78.20 | 全量医疗保健样本领涨;当日公司级原因未获取 |
| 天大药业00455.HK | +16.67% | HK$0.105 | 小市值医药股高弹性;当日公司级原因未获取 |
| 江西生物06915.HK | +14.19% | HK$10.30 | 全量医疗保健样本领涨;当日公司级原因未获取 |
| 心玮医疗-B06609.HK | +12.95% | HK$46.56 | 26H1收入预增逾50%,经调整净利润预增逾100% |
| GUANZE MEDICAL02427.HK | +11.76% | HK$2.66 | 医疗科技小盘股高弹性;当日公司级原因未获取 |
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| 隽泰控股00630.HK | -12.16% | HK$0.130 | 当日公司级原因未获取 |
| 圣诺医药-B02257.HK | -11.50% | HK$4.00 | 18A高波动;当日公司级原因未获取 |
| 亮晴控股03774.HK | -10.71% | HK$15.01 | 当日公司级原因未获取 |
| 德适-B02526.HK | -9.56% | HK$278.00 | 18A高波动;当日公司级原因未获取 |
| 恩典生命科技02112.HK | -7.89% | HK$0.035 | 低价医疗科技股高波动;当日公司级原因未获取 |
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| Lakewood-AmedexLABT.O | +83.33% | $3.41 | iFinD全量Healthcare口径;当日公司级原因未获取 |
| Advanced BiomedADVB.O | +73.02% | $12.25 | 微盘医疗股高波动;当日公司级原因未获取 |
| Rani TherapeuticsRANI.O | +29.77% | $0.8967 | 小市值生科高弹性;当日公司级原因未获取 |
| Arrowhead PharmaceuticalsARWR.O | +19.03% | $88.70 | RNAi生科股强势;当日公司级原因未独立核验 |
| rYojbabaRYOJ.O | +17.46% | $4.44 | iFinD全量Healthcare口径;当日公司级原因未获取 |
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| 惠普森医药CPHI.A | -78.89% | $1.71 | 微盘中概医药高波动;当日公司级原因未获取 |
| 正业生物ZYBT.O | -51.58% | $1.38 | 微盘生物科技高波动;当日公司级原因未获取 |
| Picard MedicalPMI.A | -27.14% | $0.0878 | 低价医疗股高波动;当日公司级原因未获取 |
| 苏轩堂SXTC.O | -24.63% | $2.02 | 微盘中概医药高波动;当日公司级原因未获取 |
| QTREX QuantumQTEX.O | -23.22% | $0.906 | iFinD全量Healthcare口径;当日公司级原因未获取 |
A股为509只申万医药全样本,港股为278只医疗保健全量,美股为1,060只有效行情标的。港美榜单含微盘与低价股,极端波动不代表板块整体;未核到当日催化时统一标注“未获取”。
| 公司 | 动作 | 关键数字 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 圣诺生物 | 控股股东增持完成 | 4,992.60万元 / 0.91% | 自有资金与专项贷款,偏正面 |
| 三友医疗 | 回购方案 | 0.9亿-1.8亿元 | 拟用于员工持股或股权激励 |
| 东星医疗 | 回购方案 | 2,000万-4,000万元 | 按上限价测算占总股本0.48%-0.96% |
| 君实生物 | 科创债发行 | 3亿元 / 2.59% | 补充中期低成本资金 |
| 北大医药 | 股东司法处置 | 1,787.96万股 / 3.00% | 潜在二级市场抛压 |
| 尔康制药 | 控股股东减持届满 | 1,077.60万股 / 0.52% | 低于原计划上限,控制权不变 |
一句话结论:7/22不是医药普涨日,而是“港股创新药强、A股医药横盘、美股Healthcare回撤,政策与临床数据主导结构交易”的分化日。