A/H创新药跑输大盘,美股Healthcare逆势防御:中证创新药相对创业板落后0.74pct,港股通创新药相对恒指落后1.14pct;美股XLV+1.26%、IBB+1.06%,显著跑赢SPY-1.23%,但等权生科XBI与器械IHI仅微涨。
医药商业、医疗服务收红,生物制品领跌。器械指数近乎平盘,但机器人概念活跃;惠泰+2.14%、联影基本持平,九安-10.00%、新产业-1.59%。
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| 五洲医疗301234.SZ | +20.00% | 48.96 | 连续第二个20cm;跨界收购旋智科技并切入电机控制芯片,交易价与整合效果仍有不确定性 |
| 创新医疗002173.SZ | +10.03% | 18.76 | 脑机接口概念拉升;Neuralink二级市场估值消息带动板块情绪 |
| 联环药业600513.SH | +10.03% | 16.57 | 阿加曲班原料药获批后的次日交易反馈;公司称暂不对近期业绩产生重大影响 |
| 哈三联002900.SZ | +10.00% | 12.10 | 延续中报减亏与合成生物题材热度;7/23独立新增催化未获取 |
| 汉森制药002412.SZ | +9.99% | 7.38 | 延续中药独家品种及26H1归母净利预增50.28%-69.25%预期 |
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| 泰诺麦博688806.SH | -11.88% | 29.15 | 7/21上市、尚未盈利;首日大涨后连续价格发现与获利回吐 |
| 九安医疗002432.SZ | -10.00% | 73.48 | 7/14-7/22累计涨幅较大后回吐;7/23独立利空未获取 |
| 济民健康603222.SH | -8.45% | 8.02 | 当日可靠公司级原因未获取 |
| 博瑞医药688166.SH | -6.52% | 37.11 | 前一日大涨后回吐;当日独立利空未获取 |
| ST万邦002082.SZ | -6.39% | 8.94 | 风险警示股高波动;当日新增原因未获取 |
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| 旺山旺水-B02630.HK | +13.81% | HK$89.00 | 当日公司级原因未获取 |
| 先健科技01302.HK | +11.97% | HK$1.59 | 器械方向领涨;当日公司级原因未获取 |
| 真健康医疗-B02697.HK | +10.58% | HK$575.00 | 高价小盘医疗股高波动;当日公司级原因未获取 |
| 康华医疗03689.HK | +10.50% | HK$2.00 | 当日公司级原因未获取 |
| 绿竹生物-B02480.HK | +8.46% | HK$14.10 | 18A生科高弹性;当日公司级原因未获取 |
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| 海王英特龙08329.HK | -7.76% | HK$0.107 | 低价医药股高波动;当日公司级原因未获取 |
| 格林国际控股02700.HK | -7.02% | HK$0.53 | 当日公司级原因未获取 |
| 乐普生物-B02157.HK | -5.76% | HK$4.58 | 18A高波动;当日公司级原因未获取 |
| 加科思-B01167.HK | -5.61% | HK$5.05 | 18A高波动;当日公司级原因未获取 |
| 永泰生物-B06978.HK | -5.45% | HK$0.52 | 低价18A高波动;当日公司级原因未获取 |
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| Paranovus / 幸福来PAVS.O | +52.32% | $5.91 | 微盘Healthcare高波动;当日公司级原因未获取 |
| Advanced BiomedADVB.O | +36.98% | $16.78 | 微盘医疗股高波动;当日公司级原因未获取 |
| 正业生物ZYBT.O | +30.43% | $1.80 | 微盘生物科技高波动;当日公司级原因未获取 |
| NovoCureNVCR.O | +28.39% | $19.99 | 肿瘤电场治疗公司大幅上涨;当日独立原因未完成核验 |
| SciSparcSPRC.O | +18.18% | $5.72 | 微盘生科高波动;当日公司级原因未获取 |
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| 苏轩堂SXTC.O | -83.53% | $0.3326 | 微盘中概医药高波动;当日公司级原因未获取 |
| Picard MedicalPMI.A | -27.06% | $0.0879 | TradingView单源,iFinD/Yahoo未完成一致核验 |
| NuwellisNUWE.O | -22.81% | $2.20 | 微盘器械股高波动;当日公司级原因未获取 |
| Jaguar HealthJAGX.O | -22.56% | $1.03 | 微盘生科高波动;当日公司级原因未获取 |
| MindWalkHYFT.O | -18.06% | $1.18 | 小市值Healthcare高波动;当日公司级原因未获取 |
港美全量榜单含小盘、微盘与低价股,极端涨跌不代表板块整体。PMI跌幅为TradingView单源,已单独标注;其余榜单由iFinD并结合Yahoo/TradingView核验。未核到公司级催化时统一写“未获取”。
| 公司 | 动作 | 关键数字 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 海思科 | 定增完成 | 12.45亿元 / 59.37元 | 研发资金增强,伴随短期摊薄 |
| 君实生物 | 科创债发行 | 3亿元 / 3年 / 2.59% | 补充中期低成本资金 |
| 基石药业-B | 董事高管增持 | 242.05万股 | 6月动作、7/23披露;公司另回购459.7万股拟注销 |
| 可孚医疗 | 首次回购 | 2,610.54万元 / 49.62万股 | 整体计划1亿-2亿元,拟注销 |
| 东星医疗 | 回购方案 | 2,000万-4,000万元 | 用于股权激励或员工持股 |
| 皓元医药 | 被动减持完成 | 212.10万股 / 0.99% | 冻结股份被动处置 |
| 康拓医疗 | 股东高管减持 | 131.24万股 / 约1.61% | 偏负面,实控人未减持 |
一句话结论:7/23的主线是“A/H创新药相对走弱、美股Healthcare逆势防御,国内创新药兑现与海外减重/器械进展并存”。