7/8 医药续跌但内部分化明显:A 股申万医药生物 −1.36%、中证创新药 −2.38%,防御性医药商业 +0.72%、中药 +0.65% 翻红,医疗服务(含 CXO)−2.26%、化学制药 −2.17% 领跌;创新药 BD 概念活跃,万邦医药 +13.25%、太极集团 +10.00%、双鹭药业 +8.75% 涨停。港股恒指大涨 +2.99% 但医药逆势收跌,显著跑输大盘,结构上互联网医疗独强(医疗服务子方向 +3.13%),CXO 最弱(药明生物 −3.05%、药明合联 −3.64%)。美股受中东局势紧张、避险情绪主导,医药/生科随大盘走弱,XBI −0.55%、IBB −1.34%,Moderna −7.48% 领跌。
防御性医药商业/中药翻红,医疗服务(CXO 拖累)、化学制药、生物制品领跌,医疗器械相对抗跌(−0.51%)。资金转向低估值防御方向。
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| 万邦医药301520.SZ | +13.25% | 42.74 | 创业板 20cm;创新药 BD 出海概念领涨,登龙虎榜 |
| 津药药业600488.SH | +10.02% | 5.49 | 主板涨停;化学制剂/一致性评价概念 |
| 太极集团600129.SH | +10.00% | 14.96 | 主板涨停;创新药概念震荡拉升封板 |
| 新天地301277.SZ | +9.85% | 10.15 | 创业板;原料药随板块跟涨 |
| 双鹭药业002038.SZ | +8.75% | 6.34 | 创新药概念涨停梯队 |
普跌中创新药 BD 概念逆势活跃(H1 出海约 997 亿美元主题延续);ST 海王 +10% 因 ST 涨停制度存疑,已剔除待核实项。
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| 赛伦生物688163.SH | −13.11% | 38.24 | 科创板 20cm;高位回调,2026Q1 净利同比 −84.9%、PE 约 85 倍 |
| 热景生物688068.SH | −10.15% | 116.80 | 科创板;IVD 龙头冲高回落,振幅 18.9%、成交 8.55 亿 |
| 海南海药000566.SZ | −10.02% | 5.21 | 主板跌停;化学制剂,与前日涨停反转 |
| 美诺华603538.SH | −10.00% | 39.33 | 主板跌停;原料药,7/7 曾 +5.10% 后反转 |
| 爱迪特301580.SZ | −8.87% | 54.35 | 创业板;医疗耗材 |
其他跌超 8%:诺思格 −8.43%、毕得医药 −8.42%——CRO/CXO 受订单与竞争担忧拖累,与医疗服务子板块领跌一致。
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘(HKD) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 同源康医药-B2410.HK | +6.41% | 6.81 | 18A,逆势领涨 |
| 再鼎医药9688.HK | +2.81% | 15.35 | 创新药,逆势上涨 |
| 荣昌生物09995.HK | +1.90% | 83.30 | 18A 自免/ADC,连续两日相对强势 |
| 科伦博泰生物6990.HK | −6.73% | 479.40 | ADC 高位回调,无明确消息,待核实 |
| 药明生物2269.HK | −3.05% | 35.66 | CXO 龙头,板块最弱方向 |
港股医药涨幅为大盘+18A 抽样、非恒生医疗保健全成分排名(iFinD 不支持指数成分按日排名)。其他弱势:华领医药-B −3.49%、科济药业-B −3.27%;大盘股中生制药 0.00%(盘中受 TQC3721 授权提振一度 +6%)。
| 名称 / 代码 | 涨跌幅 | 收盘 | 异动归因 |
|---|---|---|---|
| ModernaMRNA.O | −7.48% | $73.80 | 疫苗龙头领跌,无公司特定利空,避险+板块承压 |
| 渤健BIIB.O | −2.60% | $200.36 | 大市值生物药随板块回调 |
| 默沙东MRK.N | −2.23% | $125.99 | 大市值药企走弱 |
| 再生元REGN.O | −1.97% | $662.88 | 随板块回落 |
| 礼来LLY.N | −1.60% | $1,215.83 | GLP-1 龙头小幅回调 |
7/8 美股医药普跌、抽样内无上涨个股,中东局势紧张主导避险;生科小盘(XBI −0.55%)跌幅小于大盘 biotech(IBB −1.34%),恐慌未明显扩散。
背景:石药集团 × 阿斯利康 siRNA 合作 17.7 亿美元为 7/2 事件,与本条不同、不计入 7/8。
| 公司 | 类型 | 关键数字 |
|---|---|---|
| 亿帆医药002019.SZ | 回购注销 | 1.0–1.2 亿元、价格上限 17.45 元,全部注销,约占 0.57% |
| 海吉亚医疗06078.HK | 机构增持 | 富达(FIL)增持至 9.02%;创始人朱义文年内累计增持、持股升至 46.85% |
| 浙江医药600216.SH | 减持到期未减 | 国投高科拟减持不超 1% 计划期满、实际未减持 |
回购注销 + 机构增持 + 减持到期未执行,产业与机构资金端偏积极,与二级市场调整背离。
综合 Fierce Pharma / Biotech、BioPharma Dive、Reuters 及公司 IR。★ 为 7/8 事件。
小结:7/8 A/H 医药续跌但内部分化企稳:A 股申万医药 −1.36%、中证创新药 −2.38%,但防御性医药商业/中药翻红、创新药 BD 概念仍有涨停(万邦 +13.25%);港股恒指大涨 +2.99% 中医药逆势跌,互联网医疗独强(阿里健康 +6.75%、平安好医生 +7.20%)、CXO 最弱。美股中东避险普跌(Moderna −7.48%)。当日头条是中生 × 阿斯利康 TQC3721(COPD,合计最高 19 亿美元),MNC 对华 license-out 向呼吸领域延伸,出海主线未变。